Tubería de suministro de agua de HDPE de DN20 a DN63 de diámetro Tubería de rollos de bobinas Tubería de polietileno de HDPE
1, INTRODUCCIÓN DE LA EMPRESA Shandong Guangdu Pipe Co., Ltd es un fabricante profesional de tuberías y accesorios de p
Información básica
N º de Modelo. | 16-1200 mm |
Material | EDUCACIÓN FÍSICA |
Dureza | tubo duro |
Tipo | Tubería de plástico termoendurecible |
Color | Color |
Hueco | Hueco |
Forma | Redondo |
Uso | Tubo de drenaje, Tubo de suministro de agua, Tubo roscado, Tubo de alambre y cable, Tubo de riego agrícola, Tubo corrugado |
Paquete de transporte | Desnudo |
Especificación | 16-1200 mm |
Marca comercial | guangdú |
Origen | Porcelana |
Código hs | 39172100 |
Capacidad de producción | 500t/mes |
Descripción del Producto
1, INTRODUCCIÓN DE LA EMPRESAShandong Guangdu Pipe es un fabricante profesional de tuberías y accesorios de plástico con más de 15 años de experiencia exportadora. Nuestra empresa tiene 30 líneas de producción y cubre un área de 20.000 metros cuadrados. Los principales productos de nuestra empresa son: HDPE, PVC, PP-R, MPP y otras series, ampliamente utilizadas en ingeniería de construcción, ingeniería municipal, riego y drenaje agrícola, transporte de gas. , mejoras para el hogar, revestimiento de cables de alimentación y otros campos. Hay casi 3000 tipos de tuberías y accesorios y productos de válvulas de diferentes variedades y especificaciones.2, INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS Cumple con GB/T13663-2000, ISO4427. La tubería de suministro de agua de HDPE utiliza PE100 como materia prima, procesando buena flexibilidad, resistencia a la corrosión, excelente resistencia al impacto y otras características, la tubería y los accesorios se pueden emplear conexión de fusión y conexión de fusión a tope, para garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema de tubería, así como bajo costo de construcción.
especificaciones:
Presión nominal | 0,6 MPa | 0,8 MPa | 1,0 MPa | 1.25MPa | 1,6 MPa |
Relación de dimensión estándar | DEG26 | DEG21 | DEG17 | DEG 13,6 | DEG11 |
Diámetro exterior nominal (mm) | espesor de pared | espesor de pared | espesor de pared | espesor de pared | espesor de pared |
dieciséis | 2.0 | ||||
20 | 2.0 | 2.3 | |||
25 | 2.3 | 3.0 | |||
32 | 2.4 | 3.0 | |||
40 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | ||
50 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | |
63 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40,9 |
500 | 19.1 | 23,9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33,9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 |
900 | 34.4 | 42,9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
1200 | 46.2 | 57.2 | 70.6 |
3, CASO EXITOSO
Con 15 años de experiencia exportadora, hemos recibido amigos de todo el mundo. Los amigos que conocimos en la exposición y los que visitaron nuestra fábrica hablaron muy bien de nuestros productos. Somos socios comerciales, pero también amigos en la vida. Esperamos tener más amigos para unirse a nuestra gran familia.
4, APLICACIÓN
1) Suministro de agua municipal, suministro de gas y agricultura, etc. 2) Suministro de agua comercial y residencial 3) Transporte de líquidos industriales 4) Tratamiento de aguas residuales 5) Industria alimentaria y química 6) Red de tuberías verdes para jardines
5,EMBALAJE Y ENTREGA6,CERTIFICADOS
Mándanos