Tubería de plástico Agua/HDPE/PE Tubería para abastecimiento de agua y riego agrícola Rociadores/Gas/Minería/Cable Tubo de HDPE
Información básica
N º de Modelo. | EDUCACIÓN FÍSICA |
Servicio postventa | Posventa estándar |
Garantía | 5 años |
Material | HDPE |
Amable | Tubos Termoplásticos |
Absorción de agua | <0.01% |
Porcentaje de contracción | <0.4% |
Resistencia a la tracción | 41~50MPa |
Diámetro | 20mm-1200mm |
Solicitud | Suministro de agua |
Uso | Tubería de suministro de agua, tubería roscada, alambre y cable |
Presión | Pn6-Pn20 |
MOQ | 500m |
Estándar | ISO4427, GB/T13663, ISO9001 |
Longitud | 6 metros |
Método de pago | Tt/LC |
Paquete de transporte | Embalaje estándar |
Especificación | 6 metros |
Marca comercial | LU AO |
Origen | Shandong |
Código hs | 39172100 |
Capacidad de producción | 50000000m/año |
Descripción del Producto
Fotos detalladas
nombre del producto | Tubería de suministro de agua de HDPE |
Especificación | DN20 - DN1400mm |
Presión | NP 0.6Mpa - PN 2.0Mpa |
Materia prima | PE80 PE100 |
Características | · Protección del medio ambiente: No tóxico ningún aditivo tóxico. · Seguridad e Higiene: de amplia aplicación en el abastecimiento de agua potable. · Excelente Durabilidad: Más de 50 años · Resistencia a la corrosión química, resistencia al impacto, alta resistencia al desgaste. · La quebradiza Temperatura:-60ºC · Ahorro de costes con alta eficiencia: Liviano. Conexión de muestra, mantenimiento de muestra. |
Estándares | GB/T 19001-2016 GB/T 13663-2018 GB/T 24001-2016 ES 1220-1:2011 ES 12201-2:2011+A1:2013 EN1555-1:2010 EN1555-2:2010 EN ISO 1452-1:2009, EN ISO 1452-22009, EN ISO 1452-3:2010 |
Solicitud | Abastecimiento de agua potable urbana Riego agrícola. Descarga de aguas residuales. Suministro de agua para jardines paisajísticos Enhebrado de cables eléctricos. |
Conexión | Soldadura |
Color | Negro o personalizado |
Especificaciones:
Diámetro externo de tubería | Estándar | ||||
DEG26 | DEG21 | DEG17 | DEG 13,6 | DEG11 | |
Presión laboral | |||||
6 barras | 8 barras | 10 bares | 12,5 bares | 16 barras | |
milímetro | Espesor de pared (mm) | ||||
32 | - | - | - | - | 3 |
40 | - | - | - | - | 3.7 |
50 | - | - | - | - | 4.6 |
63 | - | - | - | 4.7 | 5.8 |
75 | - | - | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | - | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40,9 |
500 | 19.1 | 23,9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33,9 | 42.1 | 52.2 | -- |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | -- |
900 | 34.4 | 42,9 | 53.3 | -- | -- |
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | -- | -- |
1200 | 45,9 | 57.2 | 70.6 | -- | -- |
Se pueden fabricar otros tamaños de tubería de HDPE a pedido |
Embalaje y envío
Perfil de la empresa
Nuestra empresa ofrece variedad de productos que pueden satisfacer sus múltiples demandas. Nos adherimos a los principios de gestión de "primero la calidad, el cliente primero y el crédito" desde el establecimiento de la empresa y siempre hacemos todo lo posible para satisfacer las necesidades potenciales de nuestros clientes. Nuestra empresa está sinceramente dispuesta a cooperar con empresas de todo el mundo para lograr una situación en la que todos ganen, ya que la tendencia de la globalización económica se ha desarrollado con una fuerza irresistible.
Preguntas más frecuentes
P: ¿Tiene una gran cantidad de productos de acero en stock?
R: Sí, tenemos un almacén interior a gran escala con existencias puntuales perennes totalmente por encima de las 5000 toneladas.
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: Generalmente es dentro de los 10 días. Si los productos no están en stock, según la cantidad, dentro de los 30 días
P: ¿Proporcionan las muestras? ¿Gratis o extra?
R: El costo de las muestras depende del valor. El costo del flete es necesario
P: ¿Cómo hacer un pedido?
R: El comprador envía la consulta --> El comprador recibe la cotización --> Confirmación del pedido --> El comprador envía el depósito --> El vendedor prepara los productos --> El vendedor realiza una inspección estricta --> El comprador organiza el pago del saldo --> embalaje y entrega