Tubos y accesorios de PVC DIN/Sch40/Sch80 para suministro de agua
Información básica
N º de Modelo. | SA-8061010 |
Uso | Tubería de suministro de agua |
Presión | Sch40 y Sch80 |
Paquete de transporte | Bolso tejido |
Especificación | de 1/2 pulgada a 16 pulgadas |
Marca comercial | CENIT |
Origen | Changzhou |
Código hs | 3917230000 |
Capacidad de producción | 60, 000 toneladas |
Descripción del Producto
Dibujos
Ficha de datos
SCH40
Tamaño(") | Espesor de pared (mm) | Diámetro exterior (mm) | Tolerancia de espesor de pared (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 2.77 | 21.34 | 0~+0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 2.87 | 26.67 | 0~+0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" | 3.38 | 33.4 | 0~+0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1/4" | 3.56 | 42.16 | 0~+0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1/2" | 3.68 | 48.26 | 0~+0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2" | 3.91 | 60.32 | 0~+0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1/2" | 5.16 | 73.02 | 0~+0,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3" | 5.49 | 88,9 | 0~+0,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4" | 6.02 | 114.3 | 0~+0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5" | 6.55 | 141.3 | 0~+0,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6" | 7.11 | 168.28 | 0~+0,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8" | 8.18 | 219.08 | 0~+0,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10" | 9.27 | 273.05 | 0~+1,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12" | 10.31 | 323.85 | 0~+1,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14" | 11.10 | 355.6 | 0~+1,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dieciséis" | 12.70 | 406.4 | 0~+1,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18" | 14.27 | 457.2 | 0~+1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20" | 15.06 | 508 | 0~+1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24" | 17.45 | 609.6 | 0~+2,08 |
SCH80
Tamaño(") | Espesor de pared (mm) | Diámetro externo | Tolerancia del espesor de pared | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 3.73 | 21.34 | 0~+0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 3.91 | 26.67 | 0~+0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" | 4.55 | 33.4 | 0~+0,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1/4" | 4.85 | 42.16 | 0~+0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1/2" | 5.08 | 48.26 | 0~+0,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2" | 5.54 | 60.32 | 0~+0,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1/2" | 7.01 | 73.02 | 0~+0,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3" | 7.62 | 88,9 | 0~+0,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4" | 8.56 | 114.3 | 0~+1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5" | 9.52 | 141.3 | 0~+1,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6" | 10.97 | 168.28 | 0~+1,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8" | 12.70 | 219.08 | 0~+1,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10" | 15.06 | 273.05 | 0~+1,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12" | 17.45 | 323.85 | 0~+2,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14" | 19.05 | 355.6 | 0~+2.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dieciséis" | 21.41 | 406.4 | 0~+2.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18" | 23.8 | 457.2 | 0~+2.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20" | 26.19 | 508 | 0~+3,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24" | 30.94 | 609.6 | 0~+3.71 |
PERFIL DE LA EMPRESA Huasheng Pipeline Technology fue fundada en 1988, que se especializó en moldeo, inyección de precisión, UPVC, CPVC, PPH, PVDF, tubería de HDPE, accesorios y válvulas en los estándares DIN, ISO, ASTM, JIS sobre suministro de agua e industria con, CE, ISO , Certificados SGS, NSF, etc. - Más de 20 máquinas de extrusión avanzadas para la producción de tuberías de PVC y 170 máquinas de inyección para accesorios - Más de 33 años de experiencia en inyección y moldeo - Varios materiales plásticos para diferentes aplicaciones, UPVC, CPVC, PE, HDPE, PPH, PVDF. .- Ofreciendo una gama completa de tuberías y accesorios de pvc para el suministro de agua y la industria en China - Sistema de gestión de control de calidad perfecto, informe diario de control de calidad, reunión diaria de control de calidad, evaluación del personal de control de calidadFAQ1.¿Cuál es el MOQ? Normalmente tenemos existencias suficientes con nuestro logotipo o logotipo ciego, por lo que no tenemos MOQ. Pero para logotipos o diseños personalizados, tenemos diferentes MOQ para diferentes tamaños 2. ¿Podemos obtener una muestra? Sí, podemos enviarle una muestra si tenemos existencias mediante el costo de envío cobrado. Pero para muestras personalizadas, los gastos de moldeo deben pagarse por adelantado. 3. ¿Qué tal el tiempo de entrega? Normalmente tenemos stock, por lo que nuestra entrega será rápida. Para esos productos personalizados, tomará de 20 a 25 días, pero depende de la cantidad. 4. ¿Qué puerto es aplicable para usted? Puerto de Shanghái, puerto de Ningbo5. ¿Qué pasa con su precio? EXW,FOB,CFR,CIF6.Condiciones de pago 30% de prepago antes de la producción, el saldo se paga antes de la entrega o después de la inspección.7.¿Cuál es la ubicación de su empresa? La ciudad de Changzhou en la provincia de Jiangsu, que está a unas 2 horas en coche de Shanghái. Tomará menos de 1 hora desde la estación de Shanghái hasta Changzhou en tren bala. 8. ¿Qué estándares cumplen sus productos? Estándar GB/T,DIN,ASTM,JIS¿Por qué no elegirnos?√ Tenemos una variedad de productos de plástico con presión para tuberías, accesorios y válvulas para aplicaciones de suministro de agua, industria y tratamiento de agua.√ Contamos con un equipo de ingeniería profesional y un departamento de moldeado para su requisito personalizado.√ Contamos con un equipo de control de calidad con más de 20 empleados para la inspección en 2 turnos de trabajo para garantizar una excelente calidad.√ Tenemos todos los productos con tolerancia adicional para el espesor de la pared.