Tubería de gran diámetro Jubo HDPE para suministro de agua/sistema de riego
Tubería de PE de gran diámetro JuBo HDPE PE100 de alta densidad Descripción del producto Especificación Preguntas frecu
Información básica
N º de Modelo. | PE-JB0721A |
Servicio postventa | 10 años |
Garantía | 5 años |
Material | HDPE |
Amable | Tubos Termoplásticos |
Absorción de agua | <0.01% |
Porcentaje de contracción | <0.4% |
Resistencia a la tracción | 51~80MPa |
Nombre de la marca | Jubo |
Longitud | 6m o su solicitud |
Espesor | 2,3-58,8 mm |
Estándar | GB/T13663-2000 |
Servicio de Procesamiento | Moldura |
Característica | Resistente a la corrosión |
Uso | Agua de entrega |
Muestra | Proporcionar gratis |
Paquete de transporte | como solicitud |
Especificación | DN20-800MM |
Marca comercial | Jubo |
Origen | Jiangxi, China |
Descripción del Producto
Tubería de PE de gran diámetro HDPE PE100 de alta densidad JuBo
Descripción del Productocalificación de presión | PN1.6MPa DEG 11 | PN1.25MPa DEG 13.6 | PN1.0MPa DEG 17 | PN0.8MPa DEG 21 | PN0.6MPa DEG 26 |
DE (mm) | DE*espesor | DE*espesor | DE*espesor | DE*espesor | DE*espesor |
20 | 20*2,3 | ||||
25 | 25*2,3 | ||||
32 | 32*3,0 | ||||
40 | 40*3,7 | ||||
50 | 50*4,6 | ||||
63 | 63*5,8 | 63*4,7 | |||
75 | 75*6,8 | 75*5,6 | 75*4,5 | ||
90 | 90*8,2 | 90*6,7 | 90*5,4 | 90*4,3 | |
110 | 110*10,0 | 110*8,1 | 110*6,6 | 110*5,3 | 110*4,2 |
125 | 125*11,4 | 125*9,2 | 125*7,4 | 125*6,0 | 125*4,8 |
140 | 140*12,7 | 140*10,3 | 140*8,3 | 140*6,7 | 140*5,4 |
160 | 160*14,6 | 160*11,8 | 160*9,5 | 160*7,7 | 160*6,2 |
180 | 180*16,4 | 180*13,3 | 180*10,7 | 180*8,6 | 180*6,9 |
200 | 200*18,2 | 200*14,7 | 200*11,9 | 200*9,6 | 200*7,7 |
225 | 225*20,5 | 225*16,6 | 225*13,4 | 225*10,8 | 225*8,6 |
250 | 250*22,7 | 250*18,4 | 250*14,8 | 250*11,9 | 250*9,6 |
280 | 280*25,4 | 280*20,6 | 280*16,6 | 280*13,4 | 280*10,7 |
315 | 315*28,6 | 315*23,2 | 315*18,7 | 315*15,0 | 315*12,1 |
355 | 355*32,2 | 355*26,1 | 355*21,1 | 355*16,9 | 355*13,6 |
400 | 400*36,3 | 400*29,4 | 400*23,7 | 400*19,1 | 400*15,3 |
450 | 450*40,9 | 450*33,1 | 450*26,7 | 450*21,5 | 450*17,2 |
500 | 500*45,4 | 500*36,8 | 500*29,7 | 500*23,9 | 500*19,1 |
560 | 560*50,8 | 560*41.2 | 560*33,6 | 560*26,7 | 560*21,4 |
630 | 630*57,2 | 630*46.3 | 630*37,4 | 630*30,0 | 630*24,1 |
710 | 710*52.2 | 710*42.1 | 710*33.9 | 710*27,2 | |
800 | 800*58,8 | 800*47.4 | 800*38,1 | 800*30,6 | |
900 | 900*53,3 | 900*42,9 | 900*34,4 | ||
1000 | 1000*59,3 | 1000*47,7 | 1000*35,2 | ||
1200 | 1200*57,2 | 1200*45,9 |
Especificación
Especificación: | 20mm-16000 |
Espesor: | 2,3 mm-90 mm |
Longitud: | 6m,9m,12m o personalizado |
Presión: | 0.6-1.6 |
Temperatura del medio: | -20--65ºC |
Estándar: | GB/T13663-2000, GB/T 13663-2000 |
Material: | PE, Polietileno de alta densidad |
Color: | Negro con raya azul |
Preguntas más frecuentes
P: ¿pueden hacer OEM?
R: Sí, por supuesto. Podemos producir los productos según su solicitud.
P: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o extra?
R: Sí, podemos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagamos el costo del flete.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Generalmente es de 5 a 10 días si los productos están en stock. o es de 10 a 15 días si los productos no están en stock, es de acuerdo con
cantidad.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Pago<=5000USD, 100% por adelantado. Pago> = 5000 USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío. Si tienes otra pregunta,
por favor siéntase libre de contactarnos en cualquier momento.
Mándanos