HDPE 2" 3" 4" Tubo de drenaje corrugado perforado
Tubo de drenaje corrugado perforado HDPE 2" 3" 4" Aplicación de manguera de succión corrugada de plástico con espiral rí
Información básica
N º de Modelo. | 2" 3" 4" |
Material | EDUCACIÓN FÍSICA |
Paquete de transporte | Bobinado de tubo de papel o película plástica o bolsa tejida/Cu |
Especificación | 1-4 pulgadas 20M/rollo |
Marca comercial | NS/OEM |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 20000 rollos/mes |
Descripción del Producto
Tubo de drenaje corrugado perforado HDPE 2" 3" 4"Aplicación de manguera de succión de plástico corrugado con espiral rígida de pvc:
Como manguera de aspiración y transporte especialmente adecuada para las siguientes sustancias:1 Medios líquidos y gaseosos2 Sólidos abrasivos como polvo, astillas y granos3 También es ideal como manguera de ventilación para sistemas de aire acondicionado y ventilación
Características:1 Extremadamente resistente al desgarro con espiral de PVC reforzado rígido2 Interior muy suave3 Flexible con poco peso4 Extremadamente transparente5 Alta resistencia a la tracción 6 Podría ser resistente a productos químicos si se solicita7 Podría ser resistente a los rayos UV si se solicita8 Varios tamaños disponibles9 Cumple con RoHS
MANGUERA DE ASPIRACIÓN DE PVC TIPO ACANALADO | |||||
TAMAÑO | MAX.WP | MÁX.BP | PESO | ||
PULGADA | ID mm | diámetro exterior mm | bar (A 23ºC) | g/m | |
3/4 | 19 | 23 | 6 | 18 | 230 |
1 | 25 | 29 | 6 | 18 | 290 |
1 1/4 | 32 | 36 | 6 | 18 | 350 |
1 1/4 | 32 | 38 | 6 | 18 | 400 |
1 1/2 | 38 | 44 | 6 | 18 | 550 |
1 1/2 | 38 | 46 | 6 | 18 | 650 |
2 | 50 | 54 | 5 | 15 | 550 |
2 | 50 | 56 | 5 | 15 | 700 |
2 1/2 | 63 | 69 | 4 | 12 | 880 |
2 1/2 | 63 | 71 | 4 | 12 | 1170 |
3 | 75 | 81 | 3 | 9 | 1160 |
3 | 75 | 83 | 3 | 9 | 1300 |
4 | 100 | 108 | 3 | 9 | 1950 |
4 | 100 | 110 | 3 | 9 | 2300 |
5 | 125 | 135 | 3 | 9 | 3000 |
5 | 125 | 137 | 3 | 9 | 3300 |
6 | 152 | 164 | 2 | 6 | 4500 |
6 | 152 | 166 | 2 | 6 | 5500 |
8 | 200 | 214 | 2 | 6 | 6300 |
Mándanos