China Riego por goteo Tubo de HDPE negro PE100 Tubería de agua subterránea de rollo de bobina para la venta
Descripción general Descripción del producto Fotos detalladas Perfil de la empresa Nuestras ventajasNingbo Kingwin se es
Información básica
N º de Modelo. | KWHP-006 |
Resistencia a la tracción | 81~130MPa |
Precio | Precio de fábrica |
Conectando | fusión en caliente |
nombre del producto | tubería de polietileno de alta densidad |
Agua | Agua fría y caliente |
Descripción | Tubos de HDPE |
Nombre | Tubo PE |
MOQ | 0 |
OEM y ODM | Aceptable |
Embalaje | Bolsa tejida o cartón o personalizado |
materia prima | PE80 o PE100 |
Presión laboral | Pn12.5, Pn16, Pn10 |
Lugar de origen | Zhejiang, China |
Esperanza de vida | 50 años |
Llamar | Tubos de PE |
Tubos de HDPE | Sí |
Paquete de transporte | Cartón de color |
Especificación | 20 mm - 630 mm |
Marca comercial | Kingwin |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
nombre del producto | Tuberías de HDPE para suministro de agua |
Materia prima | PEAD (PE80 o PE100) |
Función | Suministro de agua |
Estándar | SDR9, SDR11, SDR17 o personalizado |
OEM y ODM | Aceptable |
Presión laboral | PN12.5, PN16, PN10 |
Conectando | conexión de fusión en caliente |
Esperanza de vida | 50 años |
Lugar de origen | Zhejiang, China |
Pulgada | Tamaño × Espesor (mm) | Peso derecho/m (kg) |
1/2" | 20X2.3 | 0.132 |
3/4" | 25X2.3 | 0.165 |
1" | 32X3.0 | 0.268 |
1 1/4" | 40X3.7 | 0.44 |
1 1/2" | 50X4.6 | 0,68 |
2" | 63X5.8 | 1.07 |
2 1/2" | 75X6.8 | 1.51 |
3" | 90X8.2 | 2.18 |
4" | 110X10.0 | 3.23 |
5" | 125X11.4 | 4.2 |
5 1/2" | 140X12.7 | 5.24 |
6" | 160X14.6 | 6.86 |
8" | 180X16.4 | 8.84 |
8" | 200X18.2 | 10.91 |
225X20.5 | 13.81 | |
10" | 250X22.7 | 17.01 |
280X25.4 | 21.31 | |
12" | 315X28.6 | 27.02 |
14" | 355X32.2 | 34.28 |
dieciséis" | 400X36.3 | 43.53 |
18" | 450X40.9 | 55.16 |
20" | 500X45.4 | 68.04 |
Q1.¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
Somos un fabricante profesional de más de 15 años, producimos principalmente grifos de plástico, grifos, válvulas, accesorios, tuberías, etc.Q2.¿Hacen servicio OEM? ¿Pueden hacer nuestro propio LOGOTIPO?
Sí, aceptamos pedidos OEM y podemos grabar con láser el LOGOTIPO del cliente en los productos.
Q3.¿Hacen muestras para el cliente? ¿Lo cobrarás o no?
Sí, podemos enviarle muestras libremente, pero el cliente pagará el costo exprés.
Q4.¿Qué tal el MOQ?
No tenemos el requisito de MOQ, también se aceptan pedidos de prueba pequeños.
Q5.¿Cuál es su plazo de pago?
Aceptamos un depósito del 30% T/T por adelantado, el saldo antes del envío o L/C, también se puede negociar según el pedido.
Q6.¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
7-30 días después de recibir el depósito del 30%.
Q7.¿Dónde está su fábrica?
Estamos ubicados en Ningbó, China. La famosa ciudad portuaria en el centro de China.
8. ¿Por qué elegirnos?
a. Productos genuinos con excelente calidad y precio competitivo.
b. Cooperating with the customers all over the world and knowing the markets very well.
Mándanos