Tubo de manguera de agua de PVC flexible de alta calidad de fabricante de fábrica 3bar
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 42,00 cm * 42,00 cm * 8,50 cm Peso bruto por unidad de pro
Información básica
N º de Modelo. | 3 barras |
Material interno | Hilo de poliester |
Peso | 0,24 kg/m |
Tamaño | 2 pulgadas |
Paquete de transporte | Tela y Cartón |
Especificación | 50 metros/rollo |
Marca comercial | personalización |
Origen | Porcelana |
Código hs | 39173900 |
Capacidad de producción | 100000 metros/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 42.00cm * 42.00cm * 8.50cm Peso bruto por unidad de producto 12.200kgDescripción del Producto
Composición: elegir filamento de poliéster de alta resistencia y pvc de alta calidad. Características: aspecto atractivo, superficie suave y peso ligero, alta presión de explosión y larga vida útil, resistente a ácidos y lakali, resistente al envejecimiento, resistente a los estiramientos, antiarrugas, no tóxico, sin sabor y protección del medio ambiente
Tamaño | Diámetro | 2BAR | 3BAR | 4BAR | 6bar | 8BAR | 10 BAR |
Pulgada | (mm) | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m |
1 | 25,4±1,3 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.155 | 0.17 | 0.185 |
1-1/4" | 31,8±1,3 | 0.14 | 0.15 | 0.175 | 0.195 | 0.21 | 0.23 |
1-1/2" | 38,1±1,5 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.27 | 0.3 | 0.32 |
2" | 50,3±2,0 | 0.24 | 0.3 | 0.35 | 0.375 | 0.39 | 0.42 |
2-1/2" | 63,5±2,3 | 0.32 | 0.38 | 0,45 | 0.48 | 0.52 | 0,55 |
3" | 76,2±2,3 | 0.38 | 0.47 | 0.57 | 0,63 | 0,69 | 0.75 |
4" | 101,6±2,5 | 0.52 | 0.58 | 0.72 | 0.8 | 0.9 | 1.05 |
5" | 121,0±2,8 | 0.75 | 0.85 | 0,95 | 1.1 | 1.2 | 1.55 |
6" | 152,4±3,0 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 2.9 |
8" | 203,2±3,5 | 1.45 | 1.55 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 3.6 |
10" | 254,1±4,0 | 2.3 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | ||
12" | 304,8±4,5 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | |||
14" | 355,6±2,0 | 4.0 | 5.0 | 5.6 | |||
dieciséis" | 400,6±5,5 | 5.2 | 5.8 | 6.5 |
Fotos detalladas
Embalaje y envío
P: ¿Es una empresa comercial o fabricante?
R: somos fábrica
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Generalmente es de 5 a 10 días si los productos están en stock. o es de 15 a 20 días si los productos no están en stock, depende de la cantidad
P: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o extra?
R: Sí, podemos ofrecer la muestra de forma gratuita pero no pagar el costo del flete
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: Payment<=5000USD, 100% in advance. Payment>=5000USD, 30% T/T in advance ,balance against copy of B/L.If you have another question, pls feel free to contact us as below:
Mándanos