Tubo de suministro de agua de rollo de HDPE negro de proveedor de China
Características de la tubería de PE "Senpu" 1. Larga vida útil como min. 50 años. 2. Excelente rendimiento en resiste
Información básica
N º de Modelo. | pipa senpu |
Uso | Suministro de gas |
Paquete de transporte | Embalaje estándar |
Especificación | DN20-DN630 |
Marca comercial | senpu |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3917210000 |
Capacidad de producción | 20000t/año |
Descripción del Producto
Características de la tubería de PE "Senpu"1. Larga vida útil como min. 50 años.
2. Excelente rendimiento en resistencia a los golpes y resistencia a bajas temperaturas, la temperatura frágil podría ser de -70°C.
3. Buena estabilidad química, resistencia a la corrosión de todo tipo de ácido, álcali y sal.
4. Buena tenacidad, deformación y resistencia a terremotos.
5. Suficientemente sanitario, sin contaminación secundaria al agua potable (tubería para suministro de agua).
6. Peso ligero, cómodo de llevar y transportar.
7. Fácil de construir, proceso de soldadura simple, bajo costo de proyecto.
8. Conexión de fusión térmica o eléctrica, propiedad confiable, baja tasa de fractura o fuga.
9. Materia prima de alta calidad, PE80 o PE100.
10. Alcance o supere el estándar nacional GB15558.1-2003.
Tubería PE para suministro de gas especificación:
Tubería de PE para suministro de gas | ||||
Diámetro exterior nominal dn(mm) | Espesor de pared nominal (mm) | |||
PE80 | PE100 | |||
PN0.3 | PN0.5 | PN0.4 | PN0.7 | |
DEG 17,6 | DEG11 | DEG 17,6 | DEG11 | |
20 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
25 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
32 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
40 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 3.7 |
50 | 2.9 | 4.6 | 2.9 | 4.6 |
63 | 3.6 | 5.8 | 3.6 | 5.8 |
75 | 4.3 | 6.8 | 4.3 | 6.8 |
90 | 5.2 | 8.2 | 5.2 | 8.2 |
110 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 10.0 |
125 | 7.1 | 11.4 | 7.1 | 11.4 |
140 | 8.0 | 12.7 | 8.0 | 12.7 |
160 | 9.1 | 14.6 | 9.1 | 14.6 |
180 | 10.3 | 16.4 | 10.3 | 16.4 |
200 | 11.4 | 18.2 | 11.4 | 18.2 |
225 | 12.8 | 20.5 | 12.8 | 20.5 |
250 | 14.2 | 22.7 | 14.2 | 22.7 |
280 | 15.9 | 25.4 | 15.9 | 25.4 |
315 | 17.9 | 28.6 | 17.9 | 28.6 |
355 | 20.2 | 32.3 | 20.2 | 32.3 |
400 | 22.8 | 36.4 | 22.8 | 36.4 |
450 | 25.6 | 40,9 | 25.6 | 40,9 |
500 | 28.4 | 45.5 | 28.4 | 45.5 |
560 | 31,9 | 50,9 | 31,9 | 50,9 |
630 | 35.8 | 57.3 | 35.8 | 57.3 |
Mándanos