Codo de 90 grados Tubería de sistema de drenaje de PVC 75 * 2.3 mm Blanco
Tubería y accesorios de PVC-U para sistema de drenaje Tenemos tres tipos de tubería de PVC, que incluyen tubería de PVC
Información básica
N º de Modelo. | PAL-PVC |
Porcentaje de contracción | <0.4% |
Resistencia a la tracción | 30~40MPa |
Color | Blanco, Naranja, Gris |
Longitud | 4m/palo |
Materia prima | CLORURO DE POLIVINILO |
Conexión | Guarniciones |
Solicitud | Sistema de drenaje |
Certificación | CE ISO |
OEM | Aceptado |
Paquete de transporte | Empaquetadura de barra, 5,8 m/barra |
Especificación | 50, 75, 110, 160 mm |
Marca comercial | Palconn |
Origen | Porcelana |
Código hs | 39172300 |
Capacidad de producción | 100000 metros por día |
Descripción del Producto
Tubería y accesorios de PVC-U para sistema de drenajeDescripción del Producto |
Tenemos tres tipos de tubería de PVC, que incluyen drenaje de PVC, suministro de agua y tubería de conducción eléctrica. Los principales mercados de exportación importantes son el sudeste asiático, América del Sur, África y otros lugares.
Marca | PALCONN |
Especificación | 3/8"-4" P20-400 mm |
Embalaje | 5,8 m o personalizado |
Materia prima | PVC-U, CPVC |
Estándar: | 1.ASTM D-1785, ASTM D-2241, ASTM D2665 2.BS4514/5255 3. Estándar AS/NZ 1260 4. Estruendo, GB/T |
Solicitud | Abastecimiento de agua, drenaje |
Técnica | Inyección |
Color | blanco, gris, amarillo o personalizado |
Temperatura de trabajo | PVC: -15°-55°, CPVC-20°-110° |
Servicio OEM | Somos fábrica, el servicio OEM es bienvenido |
Perfil de la empresa |
1. Desde 2007, área de la placa 40,000 metros cuadrados 2. Tubería PEX: 1 millón de pies por día; tubería de PB 0,3 millones de metros por día; Tubería PPR de 0,3 millones de metros por día, lo que significa que la capacidad de producción diaria puede suministrar servicio a más de 2000 hogares. certificación y auditoría de terceros. 6.39 patentes 7. Los agentes se distribuyen en los cinco continentes del mundo, los productos de Palconn están en todo el mundo.
Mándanos